Campeonato regional CONADEIP
(Zona Bajio) en 2013, 2014 Y 2015.
Subcampeón nacional CONADEIP (Aguascalientes 2013).
3er lugar nacional CONADEIP (Aguascalientes 2013).
3er lugar nacional CONADEIP
(Jalapa, Veracruz 2014).
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Preescolar | Mixto | 2017-2015 | 15:00 hrs | Lunes y miércoles |
Primaria | Mixto | 2014-2009 | 15:00 hrs. | Martes y jueves |
Secundaria y bachillerato | Varonil | 2007-2001 | 15:00 hrs. | Lunes y miércoles |
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Preescolar y primaria baja | Mixto | 2017-2012 | 15:00 hrs. | Martes y jueves |
Primaria | Mixto | 2011-2009 | 15:00 hrs. | Martes y jueves |
Secundaria y bachillerato | Mixto | 2008-2003 | 17:00 hrs. | Lunes y miércoles |
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Primaria y secundaria | Mixto | 2014-2006 | 16:00 hrs. | Lunes y miércoles |
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Preescolar | Mixto | 2017-2015 | 15:00 hrs. | Lunes y miércoles |
Primaria | Mixto | 2014-2009 | 15:00 hrs. | Lunes y miércoles |
Secundaria | Mixto | 2008-2006 | 16:10 hrs. | Lunes y miércoles |
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Primaria y secundaria | Mixto | 2014-2006 | 15:00 hrs. | Lunes y miércoles |
De ti depende escoger
lo mejor para su futuro.
¡Inscripciones abiertas!
Visita nuestras redes Sociales