El fútbol como deporte escolar tiene como propósito desarrollar en los alumnos habilidades sociales por su carácter de juego de conjunto.
La comunicación, el trabajo colaborativo, el compañerismo, el respeto y la tolerancia son algunas de estas herramientas que favorecerán el desarrollo social de los alumnos. Además de desarrollar las habilidades físicas, técnicas, tácticas y de estrategia propias del fútbol.
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Preescolar 1° y 2° | Mixto | 2022-2021 | 14:00-15:00 | Martes y jueves |
Preescolar 3° | Mixto | 2020 | 14:00-15:00 | Lunes y miércoles |
Primaria iniciación 1° y 2° | Varonil | 2019-2018 | 14:30-16:00 | Martes y jueves |
Primaria avanzados 1° y 2° | Varonil | 2019-2018 | 14:30-16:00 | Martes y jueves |
Primaria 3° | Varonil | 2017 | 14:30-16:00 | Martes y jueves |
Primaria 4° | Varonil | 2016 | 15:00-16:30 | Lunes y Miércoles |
Primaria 5° | Varonil | 2015 | 14:30-16:00 | Lunes y miércoles |
Primaria 6° | Varonil | 2014 | 14:30-16:00 | Lunes y miércoles |
Primaria 2° a 4° | Femenil | 2018-2016 | 14:30-16:00 | Lunes y Miércoles |
Primaria 5° a secundaria 1° | Femenil | 2015-2013 | 14:30-16:00 | Martes y jueves |
Secundaria y bachillerato | Femenil | 2013-2008 | 16:00-17:30 | Martes y jueves |
Secundaria 1° | Varonil | 2013 | 16:00-17:30 | Lunes y miércoles |
Secundaria 2° | Varonil | 2012 | 16:00-17:30 | Lunes y miércoles |
Secundaria 3° | Varonil | 2011 | 16:00-17:30 | Lunes y miércoles |
Bachillerato | Varonil | 2010-2008 | 16:00-17:30 | Martes y jueves |
Porteros | Mixto | 2019-2008 | 16:00-17:30 | Martes y jueves |
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Preescolar 1° y 2° | Mixto | 2022-2021 | 14:00-15:00 | Lunes y miércoles |
Preescolar 3° | Mixto | 2020 | 14:00-15:00 | Lunes y miércoles |
Primaria 1° | Varonil | 2019 | 15:00-16:30 | Martes y jueves |
Primaria 2° | Varonil | 2018 | 15:00-16:30 | Martes y jueves |
Primaria 3° | Varonil | 2017 | 15:00-16:30 | Martes y jueves |
Primaria 4° | Varonil | 2016 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles |
Primaria 5° | Varonil | 2015 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles |
Primaria 6° | Varonil | 2014 | 16:30-18:00 | Lunes y miércoles |
Secundaria 1° | Femenil | 2013 | 16:30-18:00 | Martes y jueves |
Secundaria 2° | Varonil | 2012 | 16:30-18:00 | Martes y jueves |
Secundaria 1° a 3° | Varonil | 2013-2011 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles |
Porteros Primaria a bachillerato | Varonil | 2019-2008 | 16:30-18:00 | Lunes y miércoles |
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
Preescolar 1° y 2° | Mixto | 2022-2021 | 14:00-15:00 | Lunes y miércoles | Alejandro Sanchez |
Preescolar 3° | Mixto | 2020 | 14:00-15:00 | Lunes y miércoles | Alberto Dauto |
Primaria 1° | Varonil | 2019 | 15:00-16:30 | Martes y Jueves | Jorge Zuno |
Primaria 2° | Varonil | 2018 | 15:00-16:30 | Martes y Jueves | Sergio Arias |
Primaria 1° y 2° | Varonil | 2019-2018 | 15:00-16:30 | Martes y Jueves | Arturo García |
Primaria 3° | Varonil | 2017 | 15:00-16:30 | Martes y Jueves | Alberto Dauto |
Primaria 4° | Varonil | 2016 | 15:00-16:30 | Martes y Jueves | Eduardo Cano |
Primaria 5° | Varonil | 2015 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles | Eduardo Cano |
Primaria 6° | Varonil | 2014 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles | Rafael Ibarra |
Secundaria 1° y 2° | Varonil | 2013-2012 | 16:50-18:10 | Lunes y miércoles | Rafael Ibarra |
Secundaria 3° | Femenil | 2014 | 16:50-18:10 | Lunes y miércoles | Miguel Aldaz |
Primaria | Femenil | 2019-2014 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles | Andrea Arias |
Secundaria y Bach | Femenil | 2010-2008 | 16:50-18:10 | Martes y jueves | Miguel Aldaz |
Bachillerato | Varonil | 2010-2008 | 16:50-18:10 | Martes y jueves | Rafael Ibarra |
Fútbol | Madres de familia | Libre | 18:30-20:00 | Martes y jueves | Vacante |
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Preescolar 1° a 2° | Mixto | 2022 - 2021 | 14:00-15:00 | Martes y jueves |
Preescolar 3° | Mixto | 2020 | 14:00-15:00 | Martes y jueves |
Primaria 5° a 6° y secundaria 1° a 3° | Femenil | 2015 - 2011 | 18:00-19:30 | Martes y jueves |
Primaria 1° | Varonil | 2019 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles |
Primaria 2° | Varonil | 2018 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles |
Primaria 3° | Varonil | 2017 | 16:30-18:00 | Lunes y miércoles |
Primaria 4° | Varonil | 2016 | 16:30-18:00 | Lunes y miércoles |
Primaria 5° | Varonil | 2015 | 18:00-19:30 | Lunes y miércoles |
Primaria 6° | Varonil | 2014 | 18:00-19:30 | Lunes y miércoles |
Secundaria 1° y 2° | Varonil | 2013-2012 | 15:00-16:30 | Martes y jueves |
Secundaria 3° | Varonil | 2011 | 16:30-18:00 | Martes y jueves |
Sección | Rama | Categoría | Hora | Día |
---|---|---|---|---|
Preescolar 1°, 2° y 3° | Mixto | 2022-2020 | 14:00-15:00 | Lunes y miércoles |
Primaria 1° y 2° | Mixto | 2019-2018 | 15:00-16:30 | Martes y jueves |
Primaria 3° y 4° | Mixto | 2017-2016 | 15:00-16:30 | Lunes y miércoles |
Primaria 5° y 6° | Varonil | 2015-2014 | 15:00-16:30 | Martes y jueves |
Secundaria 1°, 2° y 3° | Femenil | 2013-2011 | 16:30-18:00 | Martes y jueves |
Secundaria 1°, 2° y 3° | Varonil | 2013-2011 | 16:30-18:00 | Martes y jueves |
Porteros Primaria y secundaria | Mixto | 2019-2011 | 16:30-18:00 | Lunes y miércoles |
Hoy seré mejor con el respeto, la justicia y el amor.